Informácia o prevode majetku
V zmysle povinnosti, ktorá vyplýva zo Zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám § 5 ods. (6) bod a)-c) o prevode majetku za kúpnu cenu na 20-násobok minimálnej mzdy mestská časť Bratislava-Vrakuňa zverejňuje informácie o prevode takéhoto majetku mestskej časti.
2021
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa za obdobie od 01.01.2021 do 30.10.2021 previedla majetok za kúpnu cenu vyššiu ako 20-násobok minimálnej mzdy (623,00 Eur) za r. 2021, t.j. 12 460,- Eur
Por. č. | Predmet prevodu/prechodu | Dátum podpísania zmluvy | Právny titul, nap. kúpna zmluva, dražba | Meno a priezvisko /názov/obchodné meno | Adresa pobytu alebo sídlo nadobúdateľa | Kúpna cena |
1. | Nebytový priestor č. 216 Kríková 7 BA – podľa zák. 183/1993 Z. z | 29.04.2021 | Kúpna zmluva č. 101/2021 | Andrea Gujberová VIZÁŽ SALÓN IČO:17512183 | Bebravská 8956/3, 821 07 Bratislava | pre mestskú časť 23 160,00 pre hlavné mesto 15 440,00 Eur |
2020
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020 neprevádzala žiadny majetok za kúpnu cenu vyššiu ako 20-násobok minimálnej mzdy za r. 2020, t.j. 11600,- Eur.
2019
Por. č. | Predmet prevodu/prechodu | Dátum podpísania zmluvy | Právny titul, nap. kúpna zmluva, dražba | Meno a priezvisko /názov/obchodné meno | Adresa pobytu alebo sídlo nadobúdateľa | Kúpna cena |
1. | Pozemky parc. č. 2578, 2579, 2576/6, 2576/7 | 16.12.2019 | Kúpna zmluva č. 212/2019 | ALPHA CAPITAL SK, a.s. | Jelačičova 8, 821 08 Bratislava | pre mestskú časť 179 100,00 pre hlavné mesto 119 400,00 Eur |
2. | Byt + spoluvlast. podiel na pozemkoch na Jedľovej v Bratislave | 21.8.2019 | Kúpna zmluva č. 144/2019 | Romana Jančeková | Bratislava | pre mestskú časť 57 000,00 pre hlavné mesto 38 000,00 Eur |
3. | Pozemok parc. č. 3648/152 stavba súpis.číslo 13500 | 5.4.2019 | Kúpna zmluva č. 59/2019 | Bako František | Bratislava | pre mestskú časť 9 720,00 pre hlavné mesto 6 480,00 Eur |
2018
Por. č. | Predmet prevodu/prechodu | Dátum podpísania zmluvy | Právny titul, nap. kúpna zmluva, dražba | Meno a priezvisko /názov/obchodné meno | Adresa pobytu alebo sídlo nadobúdateľa | Kúpna cena |
1. | Predaj pozemku parc. č. 2995 | 7.2.2018 | Kúpna zmluva č. 22/2018 | ARUL, s.r.o., IČO: 45 535 965 | Majerská 20342, 821 07 Bratislava | pre mestskú časť 15 360,00 pre hlavné mesto 10 240,00 Eur |
2017
Por. č. | Predmet prevodu/prechodu | Dátum podpísania zmluvy | Právny titul, nap. kúpna zmluva, dražba | Meno a priezvisko /názov/obchodné meno | Adresa pobytu alebo sídlo nadobúdateľa | Kúpna cena |
1. | Predaj prebytočného hnuteľného majetku (vyradených vozidiel – traktor, mechanizmy z VPS) | 26.1.2017 | Kúpna zmluva č. 20/2017 | Štefan Ptáček | Bratislava | 22 500,00 Eur |
2. | Predaj majetku vo vlastníctve MČ – byt č. 320 garzónky na Rybničnej ul. 61A v Bratislave – nepotrebný majetok pre mestskú časť | 3.2.2017 | Notárska zápisnica N 206/2017 Nz 6901/2014 Dražba bytu – cez Dražobnú spoločnosť a.s. Zelinárska 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 849 703 | Victoria Pushkina | Bratislava | 41 100,00 Eur, pre mestskú časť 36 990,00 Eur z toho 10 % pre hlavné mesto 4 110,00 Eur |
3. | Predaj pozemku parc. č. E 850/101 | 2.7.2017 | Kúpna zmluva viacerých pozemkov hl.mestom, podiel mestskej časti KZ č. 04 88 1024 16 00 | ŠTÚDIO ENTER, s.r.o. IČO: 35 949 678 | Májová 21, 850 05 Bratislava | Kúpna cena 15 066,00 podiel pre MČ 1530,00 Eur |
4. | Predaj pozemku par. č. 737/123 | 20.10.2017 | Kúpna zmluva č. 237/2017 | Skvelý Shop, Herovského 2049/8,Bratislava, IČO: 45 711 330. | Heyrovského 2049/8,841 03 Bratislava | pre mestskú časť 1800,00 Eur, pre hl. m. 1200,00 Eur |
2016
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 neprevádzala žiadny majetok za kúpnu cenu vyššiu ako 20-násobok minimálnej mzdy za r. 2016.